Country Score
| Country | EQ Score | EQ Rank | Q1 Self Awareness Score | Q1 Self Awareness Ranks | Q2 Self Management Score | Q2 Self Management Ranks | Q3 Social Awareness Score | Q3 Social Awareness Ranks | Q4 Relationship Management Score | Q4 Relationship Management Ranks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | 69.9 | 1 | 66.1 | 17 | 79.6 | 1 | 86.6 | 2 | 47.5 | 7 |
| Denmark | 68.8 | 2 | 75.1 | 2 | 77.6 | 2 | 79.5 | 7 | 43.1 | 17 |
| Iceland | 68.4 | 3 | 64.0 | 31 | 77.1 | 3 | 88.0 | 1 | 44.5 | 15 |
| New Zealand | 67.2 | 4 | 69.5 | 10 | 71.8 | 9 | 84.8 | 4 | 42.9 | 18 |
| Switzerland | 66.6 | 5 | 64.1 | 29 | 74.7 | 5 | 80.6 | 5 | 46.9 | 9 |
| Sweden | 66.2 | 6 | 63.0 | 40 | 73.2 | 6 | 79.7 | 6 | 48.8 | 5 |
| Ireland | 66.0 | 7 | 74.4 | 3 | 72.6 | 7 | 74.6 | 12 | 42.5 | 20 |
| Luxembourg | 64.9 | 8 | 64.8 | 25 | 75.9 | 4 | 66.9 | 34 | 51.9 | 4 |
| Austria | 63.9 | 9 | 66.1 | 16 | 69.6 | 16 | 78.8 | 9 | 40.9 | 23 |
| United Kingdom | 63.7 | 10 | 68.6 | 11 | 69.5 | 17 | 72.1 | 18 | 44.7 | 14 |
| Australia | 63.7 | 11 | 70.1 | 8 | 70.5 | 12 | 68.1 | 26 | 46.0 | 10 |
| Netherlands | 62.8 | 12 | 67.6 | 13 | 70.1 | 14 | 68.7 | 22 | 44.9 | 12 |
| Canada | 62.6 | 13 | 62.3 | 43 | 67.3 | 21 | 78.5 | 10 | 42.4 | 21 |
| Finland | 62.6 | 14 | 65.4 | 23 | 71.3 | 11 | 72.1 | 17 | 41.7 | 22 |
| United States of America | 61.4 | 15 | 65.9 | 18 | 72.0 | 8 | 68.3 | 24 | 39.4 | 32 |
| Germany | 61.0 | 16 | 63.7 | 34 | 69.2 | 18 | 66.9 | 33 | 44.1 | 16 |
| Uruguay | 59.7 | 17 | 77.0 | 1 | 50.6 | 101 | 78.9 | 8 | 32.3 | 57 |
| Costa Rica | 59.4 | 18 | 56.4 | 84 | 61.1 | 40 | 85.7 | 3 | 34.5 | 50 |
| Belgium | 59.3 | 19 | 63.7 | 36 | 68.5 | 19 | 64.5 | 49 | 40.7 | 26 |
| France | 58.9 | 20 | 66.7 | 15 | 64.5 | 28 | 61.7 | 58 | 42.7 | 19 |
| Portugal | 58.0 | 21 | 60.7 | 51 | 63.2 | 32 | 68.6 | 23 | 39.4 | 30 |
| Cyprus | 57.9 | 22 | 56.7 | 81 | 63.2 | 34 | 64.6 | 47 | 47.1 | 8 |
| Slovenia | 57.6 | 23 | 63.7 | 35 | 63.2 | 33 | 66.7 | 35 | 37.0 | 35 |
| Spain | 57.0 | 24 | 64.0 | 32 | 57.3 | 61 | 65.8 | 41 | 40.8 | 25 |
| Hong Kong | 56.5 | 25 | 43.6 | 150 | 67.9 | 20 | 57.6 | 66 | 57.0 | 2 |
| Malta | 56.5 | 26 | 48.0 | 140 | 63.3 | 31 | 66.4 | 37 | 48.3 | 6 |
| Latvia | 55.9 | 27 | 60.4 | 53 | 60.0 | 47 | 66.1 | 40 | 37.3 | 34 |
| Bhutan | 55.8 | 28 | 63.5 | 38 | 61.0 | 42 | 75.6 | 11 | 23.3 | 105 |
| Albania | 55.8 | 29 | 61.7 | 47 | 50.2 | 106 | 71.1 | 20 | 40.2 | 27 |
| Estonia | 55.7 | 30 | 64.1 | 30 | 62.4 | 36 | 56.8 | 71 | 39.6 | 29 |
| Singapore | 55.7 | 31 | 52.9 | 104 | 71.5 | 10 | 45.9 | 122 | 52.5 | 3 |
| Mauritius | 55.5 | 32 | 57.7 | 71 | 59.5 | 49 | 68.2 | 25 | 36.6 | 38 |
| Lithuania | 55.3 | 33 | 62.1 | 44 | 60.2 | 46 | 63.0 | 52 | 36.0 | 40 |
| Czech Republic | 55.3 | 34 | 65.3 | 24 | 65.5 | 25 | 53.5 | 83 | 36.9 | 36 |
| Chile | 55.0 | 35 | 57.9 | 69 | 59.5 | 48 | 68.0 | 28 | 34.7 | 47 |
| United Arab Emirates | 55.0 | 36 | 51.6 | 113 | 65.5 | 26 | 44.2 | 130 | 58.6 | 1 |
| Italy | 54.8 | 37 | 54.3 | 93 | 60.3 | 45 | 65.4 | 42 | 39.4 | 31 |
| Croatia | 54.7 | 38 | 57.0 | 80 | 58.9 | 53 | 64.6 | 48 | 38.4 | 33 |
| Slovakia | 54.3 | 39 | 64.7 | 26 | 59.0 | 52 | 59.0 | 64 | 34.6 | 49 |
| Israel | 53.9 | 40 | 48.2 | 139 | 69.7 | 15 | 56.9 | 70 | 40.8 | 24 |
| Poland | 53.9 | 41 | 65.5 | 22 | 62.5 | 35 | 53.4 | 88 | 34.2 | 52 |
| Moldova | 53.7 | 42 | 71.4 | 7 | 61.8 | 38 | 52.0 | 94 | 29.6 | 73 |
| Hungary | 53.7 | 43 | 64.6 | 28 | 60.8 | 43 | 53.5 | 86 | 35.9 | 41 |
| Kyrgyzstan | 53.6 | 44 | 65.6 | 20 | 56.4 | 67 | 67.0 | 32 | 25.5 | 87 |
| Romania | 53.5 | 45 | 63.7 | 37 | 55.2 | 74 | 61.5 | 59 | 33.7 | 53 |
| Georgia | 53.4 | 46 | 61.4 | 49 | 51.5 | 96 | 65.1 | 44 | 35.7 | 42 |
| Qatar | 53.1 | 47 | 53.5 | 98 | 70.3 | 13 | 43.3 | 137 | 45.1 | 11 |
| El Salvador | 53.0 | 48 | 60.2 | 55 | 56.3 | 68 | 65.2 | 43 | 30.3 | 69 |
| Panama | 52.4 | 49 | 49.1 | 132 | 58.2 | 57 | 70.9 | 21 | 31.3 | 62 |
| Paraguay | 52.3 | 50 | 56.6 | 82 | 51.4 | 97 | 73.0 | 14 | 28.4 | 75 |
| Taiwan | 52.3 | 51 | 56.6 | 83 | 67.0 | 22 | 55.0 | 76 | 30.5 | 66 |
| Korea, South | 51.7 | 52 | 54.7 | 90 | 65.1 | 27 | 51.2 | 100 | 35.6 | 43 |
| Montenegro | 51.5 | 53 | 57.8 | 70 | 51.6 | 95 | 60.5 | 62 | 36.2 | 39 |
| Japan | 51.5 | 54 | 48.8 | 135 | 66.6 | 23 | 53.8 | 81 | 36.8 | 37 |
| Malaysia | 51.3 | 55 | 55.9 | 87 | 64.0 | 29 | 50.1 | 108 | 35.1 | 45 |
| Colombia | 51.2 | 56 | 53.1 | 101 | 53.8 | 82 | 68.0 | 27 | 30.1 | 70 |
| Brazil | 50.8 | 57 | 52.2 | 108 | 52.0 | 92 | 67.9 | 29 | 31.2 | 63 |
| Peru | 50.8 | 58 | 50.4 | 124 | 58.6 | 55 | 63.4 | 51 | 30.7 | 65 |
| Oman | 50.7 | 59 | 58.7 | 65 | 65.8 | 24 | 44.7 | 128 | 33.5 | 54 |
| Greece | 50.5 | 60 | 58.6 | 66 | 51.6 | 94 | 52.1 | 93 | 39.8 | 28 |
| Bulgaria | 50.3 | 61 | 57.2 | 79 | 57.3 | 60 | 51.3 | 99 | 35.3 | 44 |
| Thailand | 50.1 | 62 | 58.3 | 67 | 63.6 | 30 | 51.6 | 98 | 27.0 | 79 |
| Mongolia | 50.0 | 63 | 71.7 | 5 | 50.4 | 102 | 52.5 | 91 | 25.4 | 88 |
| Ukraine | 49.5 | 64 | 69.6 | 9 | 46.9 | 117 | 48.7 | 114 | 32.8 | 55 |
| Mexico | 49.4 | 65 | 57.6 | 74 | 57.7 | 59 | 50.5 | 104 | 31.7 | 59 |
| Kenya | 49.2 | 66 | 53.0 | 103 | 53.5 | 83 | 72.5 | 16 | 17.9 | 139 |
| Nicaragua | 49.1 | 67 | 52.8 | 105 | 50.0 | 107 | 62.9 | 53 | 30.5 | 67 |
| Serbia | 49.0 | 68 | 60.4 | 54 | 52.8 | 85 | 51.8 | 97 | 30.9 | 64 |
| Indonesia | 49.0 | 69 | 54.6 | 92 | 54.9 | 76 | 62.8 | 54 | 23.5 | 100 |
| Sri Lanka | 48.9 | 70 | 50.5 | 123 | 52.8 | 86 | 72.6 | 15 | 19.9 | 123 |
| Saudi Arabia | 48.9 | 71 | 71.5 | 6 | 61.1 | 41 | 32.8 | 154 | 30.3 | 68 |
| Jamaica | 48.8 | 72 | 51.0 | 120 | 54.3 | 79 | 64.8 | 46 | 25.3 | 90 |
| Rwanda | 48.8 | 73 | 57.5 | 78 | 60.4 | 44 | 50.2 | 106 | 27.1 | 78 |
| Morocco | 48.7 | 74 | 65.7 | 19 | 56.8 | 64 | 48.3 | 116 | 24.0 | 98 |
| Armenia | 48.3 | 75 | 64.0 | 33 | 46.6 | 121 | 51.2 | 101 | 31.5 | 61 |
| Guatemala | 48.2 | 76 | 44.1 | 149 | 52.5 | 90 | 66.2 | 39 | 30.0 | 72 |
| Macedonia | 48.1 | 77 | 61.8 | 46 | 48.0 | 113 | 53.2 | 89 | 29.3 | 74 |
| Bolivia | 48.0 | 78 | 53.0 | 102 | 58.3 | 56 | 57.1 | 69 | 23.5 | 101 |
| Honduras | 47.9 | 79 | 46.3 | 144 | 54.4 | 78 | 61.0 | 60 | 30.1 | 71 |
| Kazakhstan | 47.8 | 80 | 73.7 | 4 | 52.1 | 91 | 38.8 | 147 | 26.8 | 81 |
| Bosnia and Herzegovina | 47.7 | 81 | 60.1 | 56 | 49.3 | 110 | 54.1 | 79 | 27.5 | 77 |
| Lebanon | 47.7 | 82 | 59.7 | 58 | 45.9 | 124 | 50.5 | 102 | 34.9 | 46 |
| Namibia | 47.7 | 83 | 54.8 | 89 | 38.9 | 142 | 73.1 | 13 | 24.1 | 96 |
| Lesotho | 47.6 | 84 | 60.6 | 52 | 43.5 | 132 | 60.9 | 61 | 25.4 | 89 |
| Malawi | 47.6 | 85 | 49.4 | 130 | 43.0 | 134 | 71.6 | 19 | 26.3 | 85 |
| Argentina | 47.5 | 86 | 62.1 | 45 | 36.2 | 147 | 57.5 | 67 | 34.3 | 51 |
| Botswana | 47.5 | 87 | 58.9 | 63 | 55.9 | 71 | 48.9 | 113 | 26.4 | 84 |
| Kuwait | 47.5 | 88 | 37.6 | 156 | 62.3 | 37 | 45.2 | 123 | 44.8 | 13 |
| Uganda | 47.4 | 89 | 47.7 | 141 | 52.6 | 88 | 66.7 | 36 | 22.6 | 107 |
| Nepal | 47.4 | 90 | 50.6 | 122 | 56.7 | 66 | 64.2 | 50 | 18.0 | 138 |
| Mozambique | 47.4 | 91 | 48.3 | 138 | 53.9 | 81 | 62.2 | 57 | 25.1 | 91 |
| Azerbaijan | 47.3 | 92 | 65.5 | 21 | 55.5 | 72 | 40.0 | 146 | 28.2 | 76 |
| Belarus | 47.2 | 93 | 67.2 | 14 | 55.9 | 70 | 41.1 | 143 | 24.7 | 94 |
| Philippines | 47.0 | 94 | 50.2 | 125 | 50.8 | 99 | 62.2 | 56 | 24.8 | 92 |
| Togo | 47.0 | 95 | 54.7 | 91 | 59.0 | 51 | 54.8 | 77 | 19.4 | 124 |
| Ghana | 46.7 | 96 | 59.0 | 61 | 44.0 | 130 | 64.8 | 45 | 19.1 | 130 |
| Ecuador | 46.7 | 97 | 48.9 | 134 | 58.0 | 58 | 57.4 | 68 | 22.5 | 109 |
| Trinidad and Tobago | 46.2 | 98 | 45.0 | 146 | 56.7 | 65 | 56.4 | 73 | 26.8 | 80 |
| Tajikistan | 46.2 | 99 | 53.3 | 99 | 47.8 | 114 | 62.4 | 55 | 21.1 | 115 |
| Suriname | 46.1 | 100 | 44.2 | 148 | 50.2 | 104 | 67.6 | 30 | 22.5 | 108 |
| Laos | 46.0 | 101 | 51.2 | 118 | 52.6 | 89 | 54.1 | 80 | 26.2 | 86 |
| Zimbabwe | 46.0 | 102 | 52.0 | 110 | 57.1 | 63 | 53.5 | 85 | 21.5 | 112 |
| Afghanistan | 46.0 | 103 | 59.0 | 62 | 48.9 | 111 | 58.4 | 65 | 17.8 | 140 |
| Myanmar | 45.9 | 104 | 53.3 | 100 | 44.6 | 128 | 66.4 | 38 | 19.3 | 126 |
| Tunisia | 45.8 | 105 | 68.6 | 12 | 48.2 | 112 | 47.4 | 120 | 19.0 | 131 |
| Tanzania | 45.7 | 106 | 54.1 | 94 | 51.6 | 93 | 53.4 | 87 | 23.5 | 103 |
| Dominican Republic | 45.6 | 107 | 49.1 | 133 | 49.3 | 109 | 59.2 | 63 | 24.7 | 93 |
| Russia | 45.1 | 108 | 51.4 | 116 | 58.8 | 54 | 38.7 | 148 | 31.5 | 60 |
| Cote d'Ivoire | 44.9 | 109 | 57.7 | 72 | 59.0 | 50 | 43.9 | 132 | 19.1 | 129 |
| Eswatini | 44.9 | 110 | 59.4 | 59 | 44.6 | 127 | 51.8 | 96 | 23.9 | 99 |
| Vietnam | 44.9 | 111 | 52.7 | 106 | 57.3 | 62 | 49.4 | 112 | 20.2 | 120 |
| Madagascar | 44.7 | 112 | 57.5 | 76 | 45.3 | 125 | 53.5 | 84 | 22.5 | 110 |
| India | 44.7 | 113 | 59.3 | 60 | 54.9 | 75 | 45.1 | 124 | 19.3 | 127 |
| Jordan | 44.3 | 114 | 54.0 | 96 | 46.6 | 119 | 44.6 | 129 | 32.2 | 58 |
| China | 44.2 | 115 | 61.1 | 50 | 56.2 | 69 | 35.7 | 151 | 24.0 | 97 |
| Senegal | 44.2 | 116 | 55.2 | 88 | 55.4 | 73 | 49.4 | 111 | 17.0 | 143 |
| Cambodia | 44.1 | 117 | 50.9 | 121 | 50.3 | 103 | 54.1 | 78 | 21.1 | 116 |
| South Africa | 44.0 | 118 | 58.7 | 64 | 42.6 | 136 | 48.0 | 118 | 26.7 | 83 |
| Turkey | 43.9 | 119 | 57.7 | 73 | 38.0 | 143 | 45.1 | 125 | 34.7 | 48 |
| Zambia | 43.8 | 120 | 43.2 | 151 | 43.5 | 131 | 67.2 | 31 | 21.3 | 114 |
| Kosovo | 43.6 | 121 | 63.4 | 39 | 40.9 | 139 | 49.8 | 109 | 20.2 | 119 |
| Uzbekistan | 43.5 | 122 | 61.6 | 48 | 46.8 | 118 | 48.5 | 115 | 17.0 | 144 |
| Bahrain | 43.4 | 123 | 37.3 | 157 | 61.2 | 39 | 42.5 | 139 | 32.4 | 56 |
| Sierra Leone | 43.0 | 124 | 57.6 | 75 | 36.9 | 145 | 56.1 | 74 | 21.5 | 111 |
| Burkina Faso | 42.8 | 125 | 56.3 | 86 | 51.0 | 98 | 44.0 | 131 | 20.0 | 122 |
| Ethiopia | 42.6 | 126 | 50.2 | 126 | 46.0 | 122 | 56.5 | 72 | 17.7 | 141 |
| Burundi | 42.1 | 127 | 49.1 | 131 | 52.9 | 84 | 46.4 | 121 | 20.1 | 121 |
| Guinea | 42.0 | 128 | 58.2 | 68 | 40.9 | 138 | 53.8 | 82 | 14.9 | 150 |
| Djibouti | 42.0 | 129 | 64.7 | 27 | 52.7 | 87 | 34.3 | 153 | 16.1 | 148 |
| Mali | 41.9 | 130 | 53.8 | 97 | 47.3 | 116 | 48.2 | 117 | 18.3 | 134 |
| Congo | 41.4 | 131 | 44.4 | 147 | 47.6 | 115 | 52.9 | 90 | 20.7 | 117 |
| Comoros | 41.2 | 132 | 49.8 | 127 | 46.6 | 120 | 45.0 | 126 | 23.5 | 102 |
| Cameroon | 40.8 | 133 | 42.7 | 152 | 50.6 | 100 | 51.9 | 95 | 18.2 | 136 |
| Algeria | 40.2 | 134 | 57.5 | 77 | 44.7 | 126 | 43.8 | 133 | 14.9 | 151 |
| Bangladesh | 40.2 | 135 | 60.0 | 57 | 43.4 | 133 | 43.6 | 135 | 13.6 | 155 |
| Mauritania | 40.0 | 136 | 56.4 | 85 | 44.4 | 129 | 41.2 | 142 | 18.1 | 137 |
| Pakistan | 40.0 | 137 | 51.8 | 111 | 50.2 | 105 | 43.6 | 134 | 14.3 | 153 |
| Iraq | 39.7 | 138 | 49.4 | 129 | 49.5 | 108 | 41.5 | 140 | 18.5 | 133 |
| Haiti | 39.6 | 139 | 51.5 | 115 | 30.0 | 153 | 52.4 | 92 | 24.6 | 95 |
| Turkmenistan | 39.5 | 140 | 62.7 | 41 | 39.4 | 141 | 34.6 | 152 | 21.4 | 113 |
| Niger | 39.4 | 141 | 51.6 | 114 | 54.0 | 80 | 32.8 | 155 | 19.4 | 125 |
| Benin | 39.0 | 142 | 46.5 | 143 | 54.6 | 77 | 40.4 | 144 | 14.4 | 152 |
| Venezuela | 38.9 | 143 | 45.4 | 145 | 32.8 | 149 | 50.5 | 103 | 26.8 | 82 |
| Liberia | 38.7 | 144 | 52.3 | 107 | 30.2 | 152 | 49.5 | 110 | 22.9 | 106 |
| Syria | 38.6 | 145 | 62.3 | 42 | 30.9 | 151 | 44.7 | 127 | 16.2 | 147 |
| Dem. Rep. of the Congo | 38.1 | 146 | 39.5 | 153 | 42.9 | 135 | 55.1 | 75 | 15.1 | 149 |
| Gabon | 38.0 | 147 | 51.0 | 119 | 36.4 | 146 | 47.5 | 119 | 16.9 | 145 |
| Nigeria | 37.9 | 148 | 52.0 | 109 | 40.5 | 140 | 40.0 | 145 | 19.1 | 128 |
| Iran | 37.2 | 149 | 54.0 | 95 | 41.2 | 137 | 41.5 | 141 | 12.0 | 157 |
| Libya | 35.5 | 150 | 39.1 | 154 | 36.2 | 148 | 43.3 | 136 | 23.4 | 104 |
| Sudan | 34.7 | 151 | 49.4 | 128 | 26.5 | 155 | 50.4 | 105 | 12.6 | 156 |
| Yemen | 34.2 | 152 | 51.8 | 112 | 37.2 | 144 | 31.0 | 156 | 17.0 | 142 |
| Angola | 34.1 | 153 | 48.4 | 137 | 28.7 | 154 | 42.9 | 138 | 16.4 | 146 |
| Egypt | 33.9 | 154 | 48.5 | 136 | 31.1 | 150 | 37.3 | 150 | 18.6 | 132 |
| Central African Republic | 33.3 | 155 | 39.0 | 155 | 23.6 | 156 | 50.2 | 107 | 20.5 | 118 |
| Chad | 33.1 | 156 | 47.1 | 142 | 45.9 | 123 | 25.3 | 157 | 14.2 | 154 |
| South Sudan | 31.5 | 157 | 51.3 | 117 | 19.0 | 157 | 37.8 | 149 | 18.2 | 135 |
